主要な港への海上運賃
日本から世界の主要な港への海上運賃は、厳密には次のように計算されます。基本運賃に諸掛プラス重さと長さのチャージをプラスしたものにBAFの%とCAFの%を足したものを掛ける。
(実際の計算式)
Subtotal = Base Rate + Other Charges + Heavy Lift Charges + Long Lengthy Charges
Actual Freight = Subtotal x BAF% + CAF%
*尚これらの運賃は頻繁に変更されますのでおおよその目安と言うことでご理解ください。正確なフレイトは必ず当該の船会社に確認してください。このフレイトの表示を信頼することによって生じたとする一切の損害の補償には応じられませんので、ご留意ください。
TO: NEW ZEALAND
| Port Name | under 20M3 | 20.001- 30.000M3 |
30.001- 40.000M3 |
40.001- 50.000M3 |
50.001- 60.000M3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | NZ$1,100 /unit |
NZ$2,500 /unit |
NZ$2,500 /unit |
NZ$4,000 /unit |
NZ$4,000 /unit |
| Wellington | do | do | do | do | do |
| Lyttelton | do | do | do | do | do |
| Timaru | do | do | do | do | do |
| Dunedin | do | do | do | do | do |
| Port Chalmas | do | do | do | do | do |
| PortServicesCharge | NZ$95.00 /unit | NZ$130.00 /unit | NZ$170.00 /unit | NZ$210.00 /unit | NZ$250.00 /unit |
TO: EAST AUSTRALIA
| Port Name | all in |
|---|---|
| Sydney | US$76.42cbm |
TO: SRI LANKA/A.GULF
| Port Name | --- |
|---|---|
| Colombo | US$55.00 cbm(all in) |
| Karachi | 3.05t under US$76.52 cbm(all in) |
| Dubai | US$56.19 cbm(all in) |
| Sharjah | do |
| A.Dhabi | do |
TO: PERU/CHILE
| Port Name | under 13M3 | 13-19M3 | 19-29M3 | 29-40M3 | over 40M3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iquique Ilo MataraCallao Valparaiso |
US$750 | US$990 | US$1,340 | US$1,770 | US$65/M3 |
TO: ASIA
| Port Name | under 12M3 | 12-15M3 | 15M3 over |
|---|---|---|---|
| HONG KONG | ¥42,000 | ¥45,000 | ¥50,000 |
| SINGAPORE | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥65,000 |
| KUCHING | ¥70,000 | ¥75,000 | ¥80,000 |
| L.CHABANG | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥65,000 |
TO: EAST/SOUTH AFRICA
| D/Port | Per Cubic Meter |
|---|---|
| Mombasa | US$85.00 |
| Dar Es Salaam | US$85.00 |
| TEMA | US$159.14 |
| Durban | US$75.00 |
| Maputo* | US$150.00 |
| C'NOU | US$151.16 |
TO: CARIBBEAN ASIA
| Port Name | Per Cubic Meter |
|---|---|
| Aruba(Neth) | US$130.56/M3 |
| Freeport /Bahamas | US$130.21/M3 |
| Hamilton | US$137.00/M3 |
| Kingstown/ St.Vincent | US$133.09/M3 |
| Nassau/ Bahamas | US$130.56/M3 |
| P.O.Spain/ Torinidad | US$123.60/M3 |
TO: IRELAND/U.K.
| Port Name | per cbm |
|---|---|
| Dublin | US$72.24/M3 |
| Southampton | US$72.24/M3 |
| Liverpool | US$73.00/M3 |
| Bristol | US$68.00/M3 |
TO: FIJI
| Port Name | Toyofuji(all in) | Armacup(all in) |
|---|---|---|
| Suva | -25m3 US$75/m3 |
-50m3 US$85/m3 |
| Lautoka | do | do |
TO: EAST EUROPE
| Port Name | per cbm |
|---|---|
| Larnaca | US$75.00/M3 |
| New Castle | US$72.24/M3 |
| Rotterdam | US$88.00/M3 |
| Limassol | US$78.24/M3 |
| Livorno | US$98.00/M3 |
TO: MALTA
| Port Name | CONTAINER | --- |
|---|---|---|
| Malta | 20"CONTAINER US$1,600 | + ¥28,491 |
| Valetta | 40"CONTAINER US$3,200 | + ¥40,980 |
TO: OTHER PORTS
| D.PORT/COUNTRY | Under 2,032kt(all in) | Over 2,032kt(all in) |
|---|---|---|
| BOMA/ZAIRE | $155.63/M3 | $158.07/M3 |
| MATADI/ZAIRE | $137.75/M3 | $140.19/M3 |
| Tema | --- | --- |
| Luanda | --- | --- |
| Lagos | US$148.80 per cbm | --- |






Copyright©2006-2007